Ultramax
- M/V CYMONA EAGLE
- M/V CYMONA FALCON
| TYPE | GEARED ULTRAMAX |
| DATE OF DELIVERY | 2024 |
| SHIP BUILDER | Oshima Shipbuilding Co. |
| DWT | 64,000 |
| MAIN ENGINE TYPE & MAKE | MAN B&W 6S50ME-C9.7-EGRBP |
| FLAG / PORT OF REGISTRY | Marshall Islands / Majuro |
| CLASS | Bureau Veritas |
| TYPE | GEARED ULTRAMAX |
| DATE OF DELIVERY | 2024 |
| SHIP BUILDER | Oshima Shipbuilding Co. |
| DWT | 64,000 |
| MAIN ENGINE TYPE & MAKE | MAN B&W 6S50ME-C9.7-EGRBP |
| FLAG / PORT OF REGISTRY | Marshall Islands / Majuro |
| CLASS | Bureau Veritas |
- M/V CYMONA EAGLE
- M/V CYMONA FALCON
| TYPE |
GEARED ULTRAMAX |
| DATE OF DELIVERY |
2024 |
| SHIP BUILDER |
Oshima Shipbuilding Co. |
| DWT |
64,000 |
| MAIN ENGINE TYPE & MAKE |
MAN B&W 6S50ME-C9.7-EGRBP |
| FLAG / PORT OF REGISTRY |
Marshall Islands / Majuro |
| CLASS |
Bureau Veritas |
| TYPE | GEARED ULTRAMAX |
| DATE OF DELIVERY | 2024 |
| SHIP BUILDER | Oshima Shipbuilding Co. |
| DWT | 64,000 |
| MAIN ENGINE TYPE & MAKE | MAN B&W 6S50ME-C9.7-EGRBP |
| FLAG / PORT OF REGISTRY | Marshall Islands / Majuro |
| CLASS | Bureau Veritas |
